为生鲜、酒品、日用百货商贸公司搭建私域电商平台,实现线上销售、多品类库存管理、财务一体化,源码买断独立部署。
我们服务的一家商贸公司,主营生鲜、酒品、日用百货三大品类,覆盖线上线下多渠道销售。合作前,客户面临几个实际困境:
客户的核心诉求很简单:一个小程序让客户下单 + 一个后台管库存和账务,数据自己掌握,不用年年交年费。
我们为客户定制开发了小程序商城 + 后台ERP系统,前端卖货、后端管账,一体化解决客户的所有问题。
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 商品展示 | 支持生鲜/酒品/日用百货分类展示,商品图文详情、规格选择 |
| 在线下单 | 加入购物车、在线支付(微信支付)、订单提交 |
| 订单跟踪 | 待付款、待发货、待收货、已完成、售后状态全程可查 |
| 会员系统 | 会员等级、积分累计、积分抵现 |
| 分销裂变 | 老客户推荐新客户购买,自动结算佣金(支持一级/二级分销) |
| 个人中心 | 订单查看、佣金提现、收货地址管理 |
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 商品管理 | 统一管理多品类商品信息、价格、库存、规格参数 |
| 订单管理 | 全渠道订单统一处理,支持发货、退款、售后操作 |
| 库存管理 | 总仓库存实时更新,支持入库、出库、盘点、库存预警 |
| 采购管理 | 根据库存预警自动生成采购建议,管理供应商信息 |
| 财务管理 | 收入统计、应收应付、利润分析、财务报表一键导出 |
| 分销管理 | 分销员管理、佣金规则设置、佣金自动结算 |
| 数据看板 | 销售趋势、热销品类排行、会员复购率、经营数据可视化 |
| 对比项 | 洪宾知锐 | SaaS模板平台 |
|---|---|---|
| 源码交付 | ✅ 完整源码 | ❌ 不交付 |
| 独立部署 | ✅ 客户自己服务器 | ❌ 必须用平台服务器 |
| 数据归属 | ✅ 客户独有 | ❌ 平台掌握 |
| 功能扩展 | ✅ 任意二次开发 | ❌ 只能用人家的模板 |
| 付费方式 | ✅ 一次买断 | ❌ 年年续费 |
“以前每天下班还要花2小时对账、理库存,现在系统自动算好了,手机上就能看。最重要的是客户数据终于掌握在自己手里了,不用再担心平台涨价。”
—— 客户公司运营负责人
如果你也需要一套属于自己的小程序商城+ERP系统,欢迎联系我们。
185-1128-5513 |微信同号 | MfighterZhang@163.com
地址:郑州市新郑市中央公园2号楼1单元405室